KTM 250 EXC 2013: MÁQUINA GANADORA
Galería de imágenes y videos
Ya se trate de enduro extremo o del Campeonato del Mundo de E2, la KTM 250 EXC es sin duda alguna la clara triunfadora. Construida con un equilibrio perfecto de potencia y peso, ésta es la enduro a batir cuando las cosas se ponen serias. El nuevo embrague DDS también aporta mejoras a la conducción y revaloriza la enduro más ligera de la categoría E2. KTM sigue demostrando así que las motos de dos tiempos tienen aún mucho recorrido.
KTM 250 EXC 2013: MÁQUINA GANADORA
MOTOR
| Tipo constructivo | Motor de gasolina monocilindro de 2 tiempos, con admisión de membrana y distribución de escape |
|---|---|
| Cilindrada | 249 cm³ (15,19 cu in) |
| Diámetro | 66,4 mm (2,614 in) |
| Carrera | 72 mm (2,83 in) |
| Ayuda para el arranque | Pedal de arranque y motor de arranque |
| Caja de cambios | Embrague de dientes de 6 velocidades |
| Desmultiplicación primaria | 26:72 |
| Transmisión secundaria | 14:50 (13:50) |
| Embrague | Embrague multidisco en baño de aceite / con accionamiento hidráulico |
| Equipo de encendido | Equipo de encendido con regulación electrónica sin contactos, ajuste digital del encendido, tipo Kokusan |
CHASIS
| Chasis | Chasis de tubo central formado por tubos de acero al cromo y molibdeno |
|---|---|
| Horquilla | WP Suspension Up Side Down 4860 MXMA PA |
| Amortiguador | WP Suspension PDS 5018 DCC |
| Recorrido de la suspensión delante | 300 mm (11,81 in) |
| Recorrido de la suspensión detras | 335 mm (13,19 in) |
| Equipo de frenos delante | Frenos de disco, pinzas de freno de apoyo flotante |
| Equipo de frenos detras | Frenos de disco, pinzas de freno de apoyo flotante |
| Diámetro de los discos de freno delante | 260 mm (10,24 in) |
| Diámetro de los discos de freno detras | 220 mm (8,66 in) |
| Cadena | 5/8 x 1/4" |
| Ángulo de la dirección | 63,5° |
| Distancia entre ejes | 1.482±10 mm (58,35±0,39 in) |
| Altura libre sobre el suelo sin carga | 355 mm (13,98 in) |
| Altura del asiento sin carga | 960 mm (37,8 in) |
| Capacidad total del depósito de combustible aprox. | 9,5 l (2,51 US gal) Gasolina súper sin plomo mezclada con aceite de motor de 2 tiempos (1:60) |
| Peso sin combustible aprox. | 104 kg (229 lb.) |
